Informações Nutricionais
| Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
| Carboidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 2,4g | 3 |
| Gordura Saturadas | 0,4g | 2 |
| Gordura Trans | 0g | (**) |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,5g | (**) |
| Gorduras Poliinsaturadas | 1,3g | (**) |
| Colesterol | 1,3mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 107mg | 4 |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
8517-5127